| শেণি | শাখা | ছাত্র | ছাত্রী | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | ৩৮ | ৩৮ |
||
| ৭ম | ৪৭ | ৪৭ |
||
| ৮ম | ৪৭ | ৪৭ |
||
| ৯ম | মানবিক | ২৩ | ২৩ | |
| বিজ্ঞান | ১৪ | ১৪ | ||
| ব্যবসা | ০৩ | ০৩ | ||
| ১০ ম | মানবিক | ৩৩ | ৩৩ | |
| বিজ্ঞান | ০৫ | ০৫ | ||
| ব্যবসা | ০৩ | ০৩ |
||
| ১১ দশ | মানবিক | ৭৯ | ১০৮ | ১৮৭ |
| বিজ্ঞান | ০৫ | ০৮ | ১৩ | |
| ব্যবসা | ০৪ | ১০ | ১৪ | |
| ১২ দশ | মানবিক | ৬৯ | ১০৩ | ১৬৯ |
| বিজ্ঞান | ০৮ | ১০ | ১৮ | |
| ব্যবসা | ১২ | ০৯ | ২১ |
